Нутромер НИЦ
Описание
Нутромер НИЦ – это устройство, используемое для точных определений внутренних линейных размеров различных пазов и отверстий в измеряемых деталях. Он используется в тех случаях, если измерение линейкой или рулеткой не могут дать точных результатов. Благодаря своей конструкции, нутромеры сохраняют свою репутацию надежного устройства на протяжение десятилетий.
В нутромере с индикатором НИЦ есть возможность установки индикатора часового типа. Он идет с круговой шкалой и с отсчетным устройством цифрового типа с ц.д. 0,01 и 0,001 миллиметров. Диапазон измерений нутромеров составляет от 450 до 2000 миллиметров.
Все приборы НИЦ, выпускаемые компанией Микротех, изготовлены по всем техническим условиям и внесены в Госреестры стран СНГ. Эксплуатироваться устройства должны строго при температуре 10-35 градусов выше ноля с влажностью среды не превышающей 80%. В комплект поставки входит сам нутромер НИЦ, элемент питания SR44, либо LR44, футляр и инструкция по использованию устройства.
Характеристики
Нутромер с индикатором ИЧ кл. НИ 10…50:
Тип | Диапазон | Д.о. | Глубина | Погрешность |
НИЦ-10, кл.1 | 6-10мм | 0,01мм | 80мм | ±0,008мм |
НИЦ-10, кл.2 | 6-10мм | 0,01мм | 80мм | ±0,012мм |
НИЦ-18, кл.1 | 10-18мм | 0,01мм | 100мм | ±0,008мм |
НИЦ-18, кл.2 | 10-18мм | 0,01мм | 100мм | ±0,012мм |
НИЦ-35, кл.1 | 18-35мм | 0,01мм | 125мм | ±0,012мм |
НИЦ-35, кл.2 | 18-35мм | 0,01мм | 125мм | ±0,015мм |
НИЦ-50, кл.1 | 35-50мм | 0,01мм | 160мм | ±0,012мм |
НИЦ-50, кл.2 | 35-50мм | 0,01мм | 160мм | ±0,015мм |
Нутромер с индикатором ИЧ кл. НИЦ 50/500…50/2000:
Тип | Диапазон | Д.о. | Глубина | Погрешность |
НИЦ-50/500, кл.1 | 35-50мм | 0,01мм | 500мм | ±0,012мм |
НИЦ-50/500, кл.2 | 35-50мм | 0,01мм | 500мм | ±0,015мм |
НИЦ-50/1000, кл.1 | 35-50мм | 0,01мм | 1000мм | ±0,012мм |
НИЦ-50/1000, кл.2 | 35-50мм | 0,01мм | 1000мм | ±0,015мм |
НИЦ-50/1500, кл.1 | 35-50мм | 0,01мм | 1500мм | ±0,012мм |
НИЦ-50/1500, кл.2 | 35-50мм | 0,01мм | 1500мм | ±0,015мм |
НИЦ-50/2000, кл.1 | 35-50мм | 0,01мм | 2000мм | ±0,012мм |
НИЦ-50/2000, кл.2 | 35-50мм | 0,01мм | 2000мм | ±0,015мм |
Нутромер с индикатором ИЧ кл. НИЦ -18-50:
Тип | Диапазон | Д.о. | Глубина | Погрешность |
НИЦ-18-50, кл.1 | 18-50мм | 0,01мм | 140мм | ±0,012мм |
НИЦ-18-50, кл.2 | 18-50мм | 0,01мм | 140мм | ±0,015мм |
НИЦ-18-50/500, кл.1 | 18-50мм | 0,01мм | 500мм | ±0,012мм |
НИЦ-18-50/500, кл.2 | 18-50мм | 0,01мм | 500мм | ±0,015мм |
Нутромер с индикатором ИЧ кл. НИЦ 100/500…100/2000:
Тип | Диапазон | Д.о. | Глубина | Погрешность |
НИЦ-100, кл.1 | 50-100мм | 0,01мм | 150мм | ±0,015мм |
НИЦ-100, кл.2 | 50-100мм | 0,01мм | 150мм | ±0,018мм |
НИЦ-100/500, кл.1 | 50-100мм | 0,01мм | 500мм | ±0,015мм |
НИЦ-100/500, кл.2 | 50-100мм | 0,01мм | 500мм | ±0,018мм |
НИЦ-100/1000, кл.1 | 50-100мм | 0,01мм | 1000мм | ±0,015мм |
НИЦ-100/1000, кл.2 | 50-100мм | 0,01мм | 1000мм | ±0,018мм |
НИЦ-100/1500, кл.1 | 50-100мм | 0,01мм | 1500мм | ±0,015мм |
НИЦ-100/1500, кл.2 | 50-100мм | 0,01мм | 1500мм | ±0,018мм |
НИЦ-100/2000, кл.1 | 50-100мм | 0,01мм | 2000мм | ±0,015мм |
НИЦ-100/2000, кл.2 | 50-100мм | 0,01мм | 2000мм | ±0,018мм |
Нутромер с индикатором ИЧ кл. НИЦ 160/500…160/2000:
Тип | Диапазон | Д.о. | Глубина | Погрешность |
НИЦ-160, кл.1 | 50-160мм | 0,01мм | 150мм | ±0,015мм |
НИЦ-160, кл.2 | 50-160мм | 0,01мм | 150мм | ±0,018мм |
НИЦ-160/500, кл.1 | 50-160мм | 0,01мм | 500мм | ±0,015мм |
НИЦ-160/500, кл.2 | 50-160мм | 0,01мм | 500мм | ±0,018мм |
НИЦ-160/1000, кл.1 | 50-160мм | 0,01мм | 1000мм | ±0,015мм |
НИЦ-160/1000, кл.2 | 50-160мм | 0,01мм | 1000мм | ±0,018мм |
НИЦ-160/1500, кл.1 | 50-160мм | 0,01мм | 1500мм | ±0,015мм |
НИЦ-160/1500, кл.2 | 50-160мм | 0,01мм | 1500мм | ±0,018мм |
НИЦ-160/2000, кл.1 | 50-160мм | 0,01мм | 2000мм | ±0,015мм |
НИЦ-160/2000, кл.2 | 50-160мм | 0,01мм | 2000мм | ±0,018мм |
Нутромер с индикатором ИЧ кл. НИЦ 250/500…250/2000:
Тип | Диапазон | Д.о. | Глубина | Погрешность |
НИЦ-250, кл.1 | 100-250мм | 0,01мм | 314мм | ±0,015мм |
НИЦ-250, кл.2 | 100-250мм | 0,01мм | 314мм | ±0,018мм |
НИЦ-250/500, кл.1 | 100-250мм | 0,01мм | 500мм | ±0,015мм |
НИЦ-250/500, кл.2 | 100-250мм | 0,01мм | 500мм | ±0,018мм |
НИЦ-250/1000, кл.1 | 100-250мм | 0,01мм | 1000мм | ±0,015мм |
НИЦ-250/1000, кл.2 | 100-250мм | 0,01мм | 1000мм | ±0,018мм |
НИЦ-250/1500, кл.1 | 100-250мм | 0,01мм | 1500мм | ±0,015мм |
НИЦ-250/1500, кл.2 | 100-250мм | 0,01мм | 1500мм | ±0,018мм |
НИЦ-250/2000, кл.1 | 100-250мм | 0,01мм | 2000мм | ±0,015мм |
НИЦ-250/2000, кл.2 | 100-250мм | 0,01мм | 2000мм | ±0,018мм |
Нутромер с индикатором ИЧ кл. НИЦ 450/1000…450/2000; НИЦ-10(М):
Тип | Диапазон | Д.о. | Глубина | Погрешность |
НИЦ-450, кл.1 | 250-450мм | 0,01мм | 500мм | - |
НИЦ-450, кл.2 | 250-450мм | 0,01мм | 500мм | ±0,022мм |
НИЦ-450/1000, кл.1 | 250-450мм | 0,01мм | 1000мм | - |
НИЦ-450/1000, кл.2 | 250-450мм | 0,01мм | 1000мм | ±0,022мм |
НИЦ-450/1500, кл.1 | 250-450мм | 0,01мм | 1500мм | - |
НИЦ-450/1500, кл.2 | 250-450мм | 0,01мм | 1500мм | ±0,022мм |
НИЦ-450/2000, кл.1 | 250-450мм | 0,01мм | 2000мм | - |
НИЦ-450/2000, кл.2 | 250-450мм | 0,01мм | 2000мм | ±0,022мм |
НИЦ-10(М), кл.1 | 6-10мм | 0,01мм | 80мм | ±0,008мм |
НИЦ-10(М), кл.2 | 6-10мм | 0,01мм | 80мм | ±0,012мм |