Описание
Сужающие устройства (диафрагмы) предназначены в комплексе с датчиками разности давлений (Сафир и Сафир М) для измерения расхода жидкостей, пара, газа методом переменного перепада давлений.
Модификации
Сужающие устройства (диафрагмы) изготавливаются в двух типоисполнениях:
- камерные (ДКС) на условное давление до 10 МПа с условным проходом от 50 до 500 мм.
- безкамерные (ДБС), устанавливаемые во фланцах (без кольцевых камер или с кольцевыми камерами) на условный проход от 300 мм до 3000 мм и условное давление (в зависимости от условного прохода) до 4 МПа.
Условный проход Dу, мм | Обозначение диафрагмы при условном давлении Ру, МПа | |
до 0,6 | свыше 0,6 до 10,0 | |
50 | ДКС 0,6-50 | ДКС 10-50 |
65 | ДКС 0,6-65 | ДКС 10-65 |
80 | ДКС 0,6-80 | ДКС 10-80 |
100 | ДКС 0,6-100 | ДКС 10-100 |
125 | ДКС 0,6-125 | ДКС 10-125 |
150 | ДКС 0,6-150 | ДКС 10-150 |
175 | ДКС 0,6-175 | ДКС 10-175 |
200 | ДКС 0,6-200 | ДКС 10-200 |
225 | ДКС 0,6-225 | ДКС 10-225 |
250 | ДКС 0,6-250 | ДКС 10-250 |
300 | ДКС 0,6-300 | ДКС 10-300 |
350 | ДКС 0,6-350 | ДКС 10-350 |
Условный проход Dу | Диаметр D при РУ. МПа | D, мм | E, мм | ||
до 0,25 | до 0,6 | св. 0,6 до 1,6 | св. 1,6 до 2,5 | св. 1,6 до 4 | |
300 | 365 | 370 | 395 | ||
350 | 415 | 430 | 455 | ||
400 | 465 | 485 | 510 | ||
(450) | 520 | 535 | 560 | ||
500 | 570 | 590 | 615 | ||
600 | 670 | 690 | 725 | ||
700 | 775 | 800 | 830 | ||
800 | 880 | 905 | 940 | - | |
(900) | 980 | 1005 | 1035 | - | |
1000 | 1080 | 1110 | 1150 | - | |
1200 | 1280 | 1330 | 1360 | - | |
1400 | 1510 | 1530 | - | - | |
1600 | 1690 | - | - | - | - |
(1800) | 1890 | - | - | - | - |
2000 | 2090 | - | - | - | - |
(2200) | 2300 | - | - | - | - |
2400 | 2500 | - | - | - | - |
(2600) | 2700 | - | - | - | - |
(2800) | 2900 | - | - | - | - |
3000 | 3120 | - | - | - | - |
Комплектность
- диафрагма с клеймом Госповерителя;
- паспорт на диафрагму с печатью Госповерителя;
- расчет диафрагмы;
- корпус для ДКС с уплотнительной прокладкой (при его заказе);
- фланцевое соединение (при его заказе).