Вентилятор канальный радиальный квадратный Канал-КВАРК
Описание
Вентилятор канальный радиальный квадратный Канал-КВАРК используется для компактных стационарных системах приточной и вытяжной вентиляции, а также для в систем кондиционирования воздуха производ- ственных, общественных и жилых зданий;
Структура условного обозначения
Вентилятор канальный радиальный квадратный маркируется так:
- Канал-КВАРК – 45-45 – 2 – 380, где:
- Канал-КВАРК - вентилятор канальный радиальный квадратный,
- 45-45 типоразмер (по квадратномуприсоединительному сечению В×Н),
- 2 - число полюсов электродвигателя,
- 380 - напряжение питания электродвигателя, 220 В или 380 В.
- Канал-КВАРК – В – 45-45 – 2 – 380, где
- Канал-КВАРК - вентилятор канальный радиальный квадратный,
- В - исполнение (В - взрывозащищенный),
- 45-45 типоразмер (по квадратномуприсоединительному сечению В×Н),
- 2 - число полюсов электродвигателя,
- 380 - напряжение питания электродвигателя, 220 В или 380 В.
Примечании: исполнение “В” только для указанной группы вентиляторов с напряжением электродвигателя 380 В. Для двигателей 220 В - исполнение “В” - не существует.
Конструктивное исполнение
Квадратный корпус вентилятора Канал-КВАРК выполнен из оцинкованной стали, что обеспечивает надежную защиту от коррозии.
Рабочее колесо, установленное внутри корпуса с назад загнутыми лопатками, прошедшее тщательную статическую и динамическую балансировку.
Электродвигатель. Вентиляторы комплектуются асинхронными одно- или трехфазными электродвигателями, позволяющими регулировать частоту вращения рабочего колеса с помощью частотных преобразователей. По дополнительному запросу вентилятор может комплектоваться однофазными электродвигателями мощностью свыше 1,5 кВт.
Монтаж вентиляторов может осуществляться в любом пространственном положении с сохранением работоспособности.
Характеристики
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг не более | |||
а | а1 | а2 | l | ||
Канал-КВАРК-35-35-4 | 350 | 370 | 390 | 430 | 17,0 |
Канал-КВАРК-35-35-2 | 350 | 370 | 390 | 430 | 19,0 |
Канал-КВАРК-40-40-4 | 400 | 420 | 440 | 450 | 18,7 |
Канал-КВАРК-40-40-2 | 400 | 420 | 440 | 450 | 22,8 |
Канал-КВАРК-45-45-4 | 450 | 470 | 490 | 530 | 30,8 |
Канал-КВАРК-45-45-2 | 450 | 470 | 490 | 530 | 38,8 |
Канал-КВАРК-50-50-4 | 500 | 520 | 540 | 570 | 36,4 |
Канал-КВАРК-50-50-2 | 500 | 520 | 540 | 570 | 49,5 |
Канал-КВАРК-56-56-4 | 560 | 580 | 600 | 600 | 41,2 |
Канал-КВАРК-56-56-2 | 560 | 580 | 600 | 600 | 64,2 |
Канал-КВАРК-63-63-4 | 630 | 650 | 670 | 650 | 46,8 |
Канал-КВАРК-63-63-2 | 630 | 650 | 670 | 650 | 74,4 |
Канал-КВАРК-71-71-4 | 710 | 730 | 750 | 720 | 51,2 |
Канал-КВАРК-71-71-6 | 710 | 730 | 750 | 720 | 54,5 |
Канал-КВАРК-80-80-4 | 800 | 830 | 860 | 830 | 71,7 |
Канал-КВАРК-80-80-6 | 800 | 830 | 860 | 830 | 78,7 |
Рис.1. Габаритные размеры вентилятора Канал-КВАРК
Обозначение | Сечение канала rJа, мм | Частота вращения двигателя, мин-1 | Установочная мощность двигателя, кВт | номинальный ток, а | Корректированный уровень звукового давления lpA, дБ(а) | ||
на входе | на выходе | к окружению | |||||
Канал-КВАРК-35-35-4-220 | 350 | 1500 | 0,12 | 1,3 | 55 | 57 | 46 |
Канал-КВАРК-35-35-2-220 | 350 | 3000 | 0,37 | 3 | 60 | 62 | 52 |
Канал-КВАРК-40-40-4-220 | 400 | 1500 | 0,12 | 1,3 | 58 | 60 | 47 |
Канал-КВАРК-40-40-2-220 | 400 | 3000 | 0,75 | 5,7 | 63 | 65 | 54 |
Канал-КВАРК-45-45-4-220 | 450 | 1500 | 0,18 | 1,7 | 66 | 69 | 46 |
Канал-КВАРК-45-45-2-220 | 450 | 3000 | 1,5 | 9,44 | 74 | 76 | 55 |
Канал-КВАРК-50-50-4-220 | 500 | 1500 | 0,37 | 3 | 69 | 71 | 52 |
Канал-КВАРК-56-56-4-220 | 560 | 1500 | 0,55 | 4 | 73 | 75 | 57 |
Канал-КВАРК-63-63-4-220 | 630 | 1500 | 1,1 | 6,3 | 76 | 79 | 66 |
Канал-КВАРК-71-71-4-220 | 710 | 1500 | 1,5 | 10,1 | 79 | 82 | 67 |
Обозначение | Сечение канала rJа, мм | Частота вращения двигателя, мин-1 | Установочная мощность двигателя, кВт | номинальный ток, а | Корректированный уровень звукового давления lpA, дБ(а) | ||
на входе | на выходе | к окружению | |||||
Канал-КВАРК-35-35-4-380 | 350 | 1350 | 0,12 | 0,39 | 55 | 57 | 46 |
Канал-КВАРК-(В)-35-35-2-380* | 350 | 2730 | 0,37 | 1 | 60 | 62 | 52 |
Канал-КВАРК-40-40-4-380 | 400 | 1350 | 0,12 | 0,39 | 58 | 60 | 47 |
Канал-КВАРК-(В)-40-40-2-380* | 400 | 2800 | 0,75 | 1,9 | 63 | 65 | 54 |
Канал-КВАРК-45-45-4-380 | 450 | 1350 | 0,18 | 0,6 | 66 | 69 | 46 |
Канал-КВАРК-(В)-45-45-2-380* | 450 | 2835 | 1,5 | 3,2 | 74 | 76 | 55 |
Канал-КВАРК-(В)-50-50-4-380* | 500 | 1320 | 0,37 | 1,2 | 69 | 71 | 52 |
Канал-КВАРК-(В)-50-50-2-380* | 500 | 2835 | 3 | 6,5 | 77 | 79 | 60 |
Канал-КВАРК-(В)-56-56-4-380* | 560 | 1400 | 0,55 | 1,4 | 73 | 75 | 57 |
Канал-КВАРК-(В)-56-56-2-380* | 560 | 2860 | 5,5 | 11 | 81 | 83 | 70 |
Канал-КВАРК-(В)-63-63-4-380* | 630 | 1420 | 1,1 | 2,7 | 76 | 79 | 66 |
Канал-КВАРК-(В)-63-63-2-380* | 630 | 2865 | 7,5 | 15 | 84 | 87 | 71 |
Канал-КВАРК-(В)-71-71-4-380* | 710 | 1390 | 1,5 | 3,6 | 79 | 82 | 67 |
Канал-КВАРК-(В)-71-71-6-380* | 710 | 915 | 0,55 | 1,8 | 67 | 70 | 55 |
Канал-КВАРК-(В)-80-80-4-380* | 800 | 1395 | 2,2 | 5,2 | 83 | 86 | 70 |
Канал-КВАРК-(В)-80-80-6-380* | 800 | 930 | 0,75 | 2,3 | 70 | 73 | 57 |
Примечание: возможен заказ данного вентилятора в исполнении исполнении “В” – взрывозащищенное, только для двигателей 380 В.